init
This commit is contained in:
14
README.md
14
README.md
@@ -17,7 +17,7 @@
|
||||
| 功能描述 | 实现 |
|
||||
| :--------------: | :----------------------------------------------------------: |
|
||||
| 老人身体情况获取 | **开源手环**通过**蓝牙**给老人随身携带的**app**发送数据,然后app传到**服务器** |
|
||||
| 老人房门数据获取 | **RFID**获得老人的ID,通过ID从**服务器**获取老人的资料(这里我不太懂,有问题请改正) |
|
||||
| 老人房门数据获取 | **~~RFID~~二维码**获得老人的ID,通过ID从**服务器**获取老人的资料(这里我不太懂,有问题请改正) |
|
||||
| 子女App端 | 百度地图可视化老人轨迹、可视化老人运动量(步数)、可视化老人身体情况、联系老人、紧急联络管理人员、获取老人房间数据 |
|
||||
| 管理员(Web端) | 对老人进行管理,可以根据体检信息给老人更新老人的数据,可以点击相应老人查看老人的情况等、可以紧急联系子女 |
|
||||
| 老人房间信息获取 | **温湿度传感器**等,通过zigbee与服务器连接进行增删改 |
|
||||
@@ -32,3 +32,15 @@
|
||||
| 后台 | SSM、给前端提供相应 |
|
||||
| 看情况我在加个管理员app | RFID那个读出来后可视化是准备怎么弄,有专门的软件还是需要我们自己写? |
|
||||
|
||||
#### 手环功能
|
||||
|
||||
* 步数
|
||||
* 心率
|
||||
* <u>定位</u>
|
||||
* 睡眠
|
||||
|
||||
#### APP(老人端和子女端)
|
||||
|
||||
* 定位
|
||||
* 可视化数据
|
||||
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user