增加硬件要求
This commit is contained in:
@@ -1,4 +1,4 @@
|
||||
## 养老人
|
||||
## zigbee协议栈
|
||||
|
||||
#### 整体功能概述:
|
||||
|
||||
@@ -26,7 +26,7 @@
|
||||
|
||||
| 类型 | 需求 |
|
||||
| :---------------------: | :----------------------------------------------------------: |
|
||||
| 硬件 | ①手环:定位、老人身体信息、能通过蓝牙和app传信息 ②房间传感器:获取温湿度等,能与服务器交互 ③RFID:能扫描后获得老人的信息 |
|
||||
| 硬件 | ①手环:定位、老人身体信息、能通过蓝牙和app传信息 ②房间传感器:获取温湿度等,能与服务器交互 ③RFID:能扫描后获得老人的信息 ④物联网开发实验箱|
|
||||
| 前端app | ①绑定老人:一个账号只能绑定1~4位老人,也可取消绑定 ②地图可视化:可视化老人一天的移动轨迹 ③步数、身体信息可视化 ④老人病理填写 ⑤获取老人的身体信息(体检的,由管理员上传的) |
|
||||
| 前端Web | ①可视化所有老人的行踪(不用放在一个地图上,每个老人一个地图,不好做的话留着最后来)②老人信息增删改 ③老人体质信息可视化:这个最好做成折线图,展示一个月来的情况 |
|
||||
| 后台 | SSM、给前端提供相应 |
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user