小细节
This commit is contained in:
37
README.md
37
README.md
@@ -95,6 +95,17 @@
|
||||
* ocr体检单信息录入
|
||||
* **针对照片中菜的数量分析吃了多少菜,包含多少卡路里**
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
### 10-6更新:小细节
|
||||
|
||||
* BMI小数
|
||||
* 需不需要为每个用户加一个用于存放一周定制的类,(这个应该不是特别需要,只是想想)
|
||||
* 模糊搜索
|
||||
* 食材对应menu
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
#### 24日更新内容
|
||||
|
||||
|
||||
@@ -181,9 +192,9 @@
|
||||
WebUtil.getInstance().getMenusByElements(params, new Callback() {
|
||||
@Override
|
||||
public void onFailure(Call call, IOException e) {
|
||||
|
||||
|
||||
}
|
||||
|
||||
|
||||
@Override
|
||||
public void onResponse(Call call, Response response) throws IOException {
|
||||
String json = response.body().string();
|
||||
@@ -248,17 +259,17 @@
|
||||
|
||||
### 服务器请求
|
||||
|
||||
| 说明 | 方法 | 请求示例 | 备注 |
|
||||
| ------------ | ---- | --------------------------------------------------- | ------------------------------------------------------- |
|
||||
| 查询菜单信息 | GET | http://120.77.182.38/menus/某菜名/ | 不加菜名默认请求所有菜单(服务器可能扛不住) |
|
||||
| 查询食材信息 | GET | http://120.77.182.38/foodmaterial/西红柿/ | 同上 |
|
||||
| 查询用户信息 | GET | http://120.77.182.38/myuser/zhaolizhi/ | 同上 |
|
||||
| 新建用户信息 | POST | http://120.77.182.38/myuser/ | 参数见下图 |
|
||||
| 查询菜谱分类 | GET | http://120.77.182.38/menuclassification/糖尿病食谱/ | 不加分类名默认请求所有分类(和对应的菜谱),响应时间较长 |
|
||||
| 查询职业信息 | GET | http://120.77.182.38/occupation/电力工程师/ | 不加职业名默认查询所有,响应较快 返回职业对应的菜单分类 |
|
||||
| 查询体质信息 | GET | http://120.77.182.38/physique/气虚质/ | 返回体质需要的食材 |
|
||||
| | | | |
|
||||
| | | | |
|
||||
| 说明 | 方法 | 请求示例 | 备注 |
|
||||
| ------ | ---- | ---------------------------------------- | ----------------------------- |
|
||||
| 查询菜单信息 | GET | http://120.77.182.38/menus/某菜名/ | 不加菜名默认请求所有菜单(服务器可能扛不住) |
|
||||
| 查询食材信息 | GET | http://120.77.182.38/foodmaterial/西红柿/ | 同上 |
|
||||
| 查询用户信息 | GET | http://120.77.182.38/myuser/zhaolizhi/ | 同上 |
|
||||
| 新建用户信息 | POST | http://120.77.182.38/myuser/ | 参数见下图 |
|
||||
| 查询菜谱分类 | GET | http://120.77.182.38/menuclassification/糖尿病食谱/ | 不加分类名默认请求所有分类(和对应的菜谱),响应时间较长 |
|
||||
| 查询职业信息 | GET | http://120.77.182.38/occupation/电力工程师/ | 不加职业名默认查询所有,响应较快 返回职业对应的菜单分类 |
|
||||
| 查询体质信息 | GET | http://120.77.182.38/physique/气虚质/ | 返回体质需要的食材 |
|
||||
| | | | |
|
||||
| | | | |
|
||||
|
||||
* POST新建用户信息`params`示例
|
||||
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user