7fe10d49e57dcef672ff00e02f6c82903cede195
月进度记录
标签(空格分隔): 大创
| 日期 | 进度 |
|---|---|
| 2019.4.4 | 与指导老师(尹辉老师、黄华老师)确定大创选题,并拟定大创题目和立项申请书、项目申报书等文档 |
| 2019.4.11 | 第一次学习大创项目相关基础知识,对相机标定和坐标系转换有了初步的认识和了解,但学习进度较慢 |
| 2019.4.14 | 再次学习相机标定相关基础知识,完成了相机标定部分指导老师要求的基础知识学习,对投影仪标定部分有遗留问题,并需要对张正友标定的论文进行学习 |
| 2019.4.18 | 开始学习结构光编码部分的知识,初步了解了点云和结构光的概念和在本项目中的作用,但对需要学习的编码方式的学习进度较慢 |
| 2019.4.21 | 对时间编码和空间编码进行了大方向的学习和了解,认识到两种编码方式各自的优缺点 |
| 2019.4.23 | 开始进行对格雷编码和DB序列编码进行学习,基本学习完成指导老师要求的基础知识,存在对整体流程不了解和编码生成的问题 |
| 2019.5.1 | 开始对指导老师发的相关论文,即相关知识的其他编码方式,进行学习 |
| 2019.5.6 | 读完第一篇论文,基本了解论文思想,但由于缺乏相关专业知识,对一些更深层次的尤其是数学公式的意义 |
| 2019.5.12 | 在学长的引导下,初步了解整体流程,但对之前的一些更细节的知识发现了在学习过程中的不足,有待进一步学习和向学长请教 |
| 2019.5.13 | 继续对学长教授的整体流程进行讨论,并将困惑的点再次向学长请教 |
| 2019.5.14 | 开会选择三篇学习和复现的论文 |
| 2019.5.26 | 开会学习论文和查阅相关领域技术的资料 |
| 2019.6.6 | 祖内交流三篇论文学习进度和学习成果 |
| 2019.6.9 | 向学长汇报论文学习情况,并就学习过程中的问题向学长请教,学长简单演示实验过程 |
| 2019.7.8 | 与尹辉老师、学长对之前的工作进行总结,并对之后的进度进行了安排 |
| 2019.7.12 | 学长演示实验流程,对实验流程有了进一步的认识,并开会共同学习和编码进行第二天实验的编码图案的生成 |
| 2019.7.13 | 合作进行图案生成、标定和之后的实验工作 |
| 2019.9.8 | 小组交流论文Determining Both Surface Position and Orientation in Structured-Light-Based Sensing |
| 2019.9.17 | 在学长帮助下完成论文投影图案的生成和相机标定 |
| 2019.9.25 | 小组尝试重建 |
Description
轮轨姿态反映着列车运行中轮与轨的接触关系,掌握高铁轮轨姿态是保障高铁安全运营的基础。基于计算机视觉技术的无接触方法可以通过采集运营状态下的轮轨图像,通过三维重建获取轮轨实时姿态。由于高铁运行速度快,轮轨表面光滑,给基于特征点提取的三维重建 (3D Reconstruction) 带来了极大挑战。本项目采用基于空间编码(Space Codification)的编码结构光(coded structured light)的方法,将单幅编码图案(one-shot)投影在轮轨表面,提高特征点的提取和识别精度,并将 De Bruijn 分析与小波变换(wavelet transform)分析相结合,增加了基于特征点的点云提取稠密度,从而实现了单次投影的点云稠密重建。项目完成了从半径95mm的球体提取17W条以上的点云 (Point Cloud) 数据,半径误差0.678mm,实现了对铁轨等多个物体的三维重建,完成了结构光三维重建软件开发,提供了基于主动视觉的三维重建和点云数据可视化展示、编辑的平台。
Readme
Apache-2.0
703 MiB
Languages
C++
80.8%
C
7.7%
Python
2.6%
Java
2.3%
CMake
2%
Other
4.4%