mirror of
https://github.com/Zippland/Snap-Solver.git
synced 2026-03-03 00:25:09 +08:00
rdm
This commit is contained in:
16
README.md
16
README.md
@@ -62,6 +62,7 @@
|
|||||||
<li><b>Claude-3.7</b>:Anthropic的高级理解与解释</li>
|
<li><b>Claude-3.7</b>:Anthropic的高级理解与解释</li>
|
||||||
<li><b>DeepSeek-v3/r1</b>:专为中文场景优化的模型</li>
|
<li><b>DeepSeek-v3/r1</b>:专为中文场景优化的模型</li>
|
||||||
<li><b>QVQ-MAX/Qwen-VL-MAX</b>:以视觉推理闻名的国产AI</li>
|
<li><b>QVQ-MAX/Qwen-VL-MAX</b>:以视觉推理闻名的国产AI</li>
|
||||||
|
<li><b>Gemini-2.5-Pro/2.0-flash</b>:智商130的非推理AI</li>
|
||||||
</ul>
|
</ul>
|
||||||
</td>
|
</td>
|
||||||
</tr>
|
</tr>
|
||||||
@@ -182,12 +183,15 @@ graph TD
|
|||||||
|
|
||||||
| 模型 | 优势 | 适用场景 |
|
| 模型 | 优势 | 适用场景 |
|
||||||
|------|------|----------|
|
|------|------|----------|
|
||||||
| **GPT-4o** | 综合能力强,多模态支持 | 复杂学科问题,图像理解 |
|
| **GPT-4o** | 多模态支持 | 简单问题,视觉分析 |
|
||||||
| **o3-mini** | 速度快,成本低 | 简单问题,快速反馈 |
|
| **o3-mini** | 推理支持 | 复杂问题 |
|
||||||
| **Claude-3.7** | 详细思考过程,推理透明 | 数学证明,深度分析 |
|
| **Claude-3.7** | 多模态支持,推理支持 | 复杂问题,视觉分析 |
|
||||||
| **DeepSeek** | 中文优化,低延迟 | 中文习题,语文分析 |
|
| **DeepSeek-R1** | 推理支持 | 复杂问题 |
|
||||||
| **QVQ-MAX** | 多模态支持,推理支持 | 复杂视觉分析 |
|
| **DeepSeek-V3** | - | 简单问题 |
|
||||||
| **Qwen-VL-MAX** | 多模态支持 | 简单视觉分析 |
|
| **QVQ-MAX** | 多模态支持,推理支持 | 复杂问题,视觉分析 |
|
||||||
|
| **Qwen-VL-MAX** | 多模态支持 | 简单问题,视觉分析 |
|
||||||
|
| **Gemini-2.5-Pro** | 多模态支持 | 复杂问题,视觉分析 |
|
||||||
|
| **Gemini-2.0-Flash** | 多模态支持 | 简单问题,视觉分析 |
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
### 🛠️ 可调参数
|
### 🛠️ 可调参数
|
||||||
|
|||||||
Reference in New Issue
Block a user